Instituições
Presença por instituição
Uma autoria por autor e por trabalho: uma instituição com três autores num trabalho conta três.
ler a análise
A curva de concentração é acentuada. A primeira colocada, UFPE, responde sozinha por 14% das autorias com afiliação declarada, e as cinco primeiras por 43%. A cauda reúne 92 instituições presentes em uma única edição.
A liderança tem explicação institucional direta: a SBDI nasceu e se organizou em torno desses programas. A leitura correta é de campo com centro de gravidade definido, e não de desequilíbrio a corrigir; ainda assim, o peso das cinco primeiras é dado relevante para qualquer discussão sobre distribuição da pesquisa em design no país.
ver os dados
| Sigla | Instituição | Natureza | UF | Autorias | Trabalhos | Pesquisadores | Edições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFPE | Universidade Federal de Pernambuco | universidade federal | PE | 385 | 196 | 186 | 7 |
| UFPR | Universidade Federal do Paraná | universidade federal | PR | 280 | 128 | 123 | 7 |
| UFSC | Universidade Federal de Santa Catarina | universidade federal | SC | 212 | 83 | 111 | 7 |
| USP | Universidade de São Paulo | universidade estadual | SP | 179 | 96 | 114 | 7 |
| UNESP | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | universidade estadual | SP | 164 | 72 | 88 | 7 |
| UnB | Universidade de Brasília | universidade federal | DF | 163 | 73 | 93 | 7 |
| PUC-Rio | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | universidade privada | RJ | 127 | 74 | 77 | 7 |
| UERJ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | universidade estadual | RJ | 124 | 63 | 84 | 7 |
| UFRJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro | universidade federal | RJ | 89 | 44 | 58 | 7 |
| UFMA | Universidade Federal do Maranhão | universidade federal | MA | 86 | 33 | 57 | 7 |
| UFRN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | universidade federal | RN | 85 | 32 | 58 | 7 |
| CESAR School | CESAR School | instituto de pesquisa e ensino | PE | 72 | 34 | 50 | 6 |
| UFES | Universidade Federal do Espírito Santo | universidade federal | ES | 69 | 34 | 33 | 6 |
| UDESC | Universidade do Estado de Santa Catarina | universidade estadual | SC | 55 | 31 | 31 | 7 |
| UFC | Universidade Federal do Ceará | universidade federal | CE | 50 | 18 | 34 | 6 |
| IFPE | Instituto Federal de Pernambuco | instituto federal | PE | 42 | 28 | 20 | 7 |
| UTFPR | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | universidade federal | PR | 41 | 21 | 30 | 7 |
| UFRGS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | universidade federal | RS | 39 | 21 | 27 | 6 |
| UFAL | Universidade Federal de Alagoas | universidade federal | AL | 36 | 22 | 17 | 5 |
| IFPB | Instituto Federal da Paraíba | instituto federal | PB | 32 | 15 | 26 | 7 |
| UFCG | Universidade Federal de Campina Grande | universidade federal | PB | 32 | 15 | 21 | 6 |
| UFCA | Universidade Federal do Cariri | universidade federal | CE | 27 | 10 | 18 | 5 |
| UEMG | Universidade do Estado de Minas Gerais | universidade estadual | MG | 25 | 15 | 17 | 6 |
| PUC-Campinas | Pontifícia Universidade Católica de Campinas | universidade privada | SP | 22 | 6 | 19 | 4 |
| Universidade Positivo | Universidade Positivo | universidade privada | PR | 19 | 9 | 12 | 5 |
| UFF | Universidade Federal Fluminense | universidade federal | RJ | 14 | 13 | 8 | 5 |
| ESPM | Escola Superior de Propaganda e Marketing | escola superior privada | — | 14 | 8 | 11 | 6 |
| Univille | Universidade da Região de Joinville | universidade comunitária | SC | 14 | 7 | 11 | 6 |
| Anhembi Morumbi | Universidade Anhembi Morumbi | universidade privada | SP | 11 | 5 | 11 | 5 |
| Ceuma | Universidade Ceuma | universidade privada | MA | 11 | 3 | 7 | 1 |
| UFPel | Universidade Federal de Pelotas | universidade federal | RS | 10 | 6 | 8 | 3 |
| UFRPE | Universidade Federal Rural de Pernambuco | universidade federal | PE | 10 | 9 | 6 | 4 |
| IFF | Instituto Federal Fluminense | instituto federal | RJ | 8 | 4 | 8 | 2 |
| UniBH | Centro Universitário de Belo Horizonte | centro universitário | MG | 8 | 4 | 4 | 3 |
| ULisboa | Universidade de Lisboa | universidade estrangeira | Portugal | 8 | 4 | 8 | 2 |
| UFPB | Universidade Federal da Paraíba | universidade federal | PB | 8 | 4 | 6 | 3 |
| UFS | Universidade Federal de Sergipe | universidade federal | SE | 8 | 3 | 7 | 1 |
| UFMG | Universidade Federal de Minas Gerais | universidade federal | MG | 7 | 5 | 7 | 3 |
| Fiocruz | Fundação Oswaldo Cruz | instituto de pesquisa | — | 7 | 5 | 6 | 3 |
| MangLab | Laboratório de Manufatura e Análise de Games | laboratório de pesquisa | PE | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Eldorado | Instituto de Pesquisas Eldorado | instituto de pesquisa | SP | 7 | 3 | 6 | 1 |
| Unochapecó | Universidade Comunitária da Região de Chapecó | universidade comunitária | SC | 6 | 2 | 6 | 2 |
| UNICAMP | Universidade Estadual de Campinas | universidade estadual | SP | 6 | 4 | 6 | 3 |
| IFAL | Instituto Federal de Alagoas | instituto federal | AL | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Senac | Centro Universitário Senac | centro universitário | — | 5 | 3 | 5 | 2 |
| UNEB | Universidade do Estado da Bahia | universidade estadual | BA | 5 | 2 | 5 | 2 |
| UFMS | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | universidade federal | MS | 5 | 5 | 3 | 4 |
| PUC-SP | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | universidade privada | SP | 5 | 4 | 5 | 4 |
| UFSM | Universidade Federal de Santa Maria | universidade federal | RS | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Unicuritiba | Centro Universitário Curitiba | centro universitário | PR | 5 | 3 | 4 | 2 |
| IFMA | Instituto Federal do Maranhão | instituto federal | MA | 4 | 2 | 3 | 2 |
| UFG | Universidade Federal de Goiás | universidade federal | GO | 4 | 3 | 3 | 1 |
| UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora | universidade federal | MG | 4 | 3 | 4 | 3 |
| ULBRA | Universidade Luterana do Brasil | universidade privada | RS | 4 | 3 | 4 | 2 |
| SIDIA | Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia | instituto de pesquisa | AM | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Unifor | Universidade de Fortaleza | universidade privada | CE | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Brunel University | Brunel University London | universidade estrangeira | Reino Unido | 3 | 1 | 3 | 1 |
| UNIFBV Wyden | Centro Universitário UNIFBV Wyden | centro universitário | PE | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Unisul | Universidade do Sul de Santa Catarina | universidade privada | SC | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Uniritter | Centro Universitário Ritter dos Reis | centro universitário | RS | 3 | 2 | 3 | 2 |
| UFBA | Universidade Federal da Bahia | universidade federal | BA | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Unifanor Wyden | Centro Universitário Unifanor Wyden | centro universitário | CE | 3 | 2 | 3 | 2 |
| UNIVERSO | Universidade Salgado de Oliveira | universidade privada | RJ | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Unicarioca | Centro Universitário Carioca | centro universitário | RJ | 3 | 2 | 3 | 1 |
| IFRN | Instituto Federal do Rio Grande do Norte | instituto federal | RN | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Santa Casa de São Paulo | Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo | instituição privada | SP | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Estácio | Universidade Estácio de Sá | universidade privada | RJ | 3 | 3 | 2 | 2 |
| FUMEC | Universidade FUMEC | universidade privada | MG | 3 | 3 | 1 | 2 |
| FATEC | Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo | escola técnica estadual | SP | 3 | 1 | 3 | 1 |
| odd.studio | odd.studio | empresa | — | 3 | 1 | 3 | 1 |
| UNIAESO | Centro Universitário Uniaeso | centro universitário | PE | 3 | 3 | 2 | 2 |
| IFSUL | Instituto Federal Sul-rio-grandense | instituto federal | RS | 3 | 1 | 3 | 1 |
| UBA | Universidad de Buenos Aires | universidade estrangeira | Argentina | 2 | 1 | 2 | 1 |
| UFAM | Universidade Federal do Amazonas | universidade federal | AM | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Universität Kassel | Universität Kassel | universidade estrangeira | Alemanha | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Feevale | Universidade Feevale | universidade comunitária | RS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UnC | Universidade do Contestado | universidade comunitária | SC | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mackenzie | Universidade Presbiteriana Mackenzie | universidade privada | SP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PushStart | PushStart | empresa | — | 2 | 1 | 2 | 1 |
| IBM Research | IBM Research | empresa | — | 2 | 1 | 2 | 1 |
| FAAL | Faculdade de Artes Alcântara Machado | instituição privada | SP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNINTER | Centro Universitário Internacional | centro universitário | PR | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IESB | Centro Universitário IESB | centro universitário | DF | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Facha | Faculdades Integradas Hélio Alonso | instituição privada | RJ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Fucapi | Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica | instituto de pesquisa | AM | 2 | 1 | 2 | 1 |
| FURB | Universidade Regional de Blumenau | universidade comunitária | SC | 2 | 1 | 2 | 1 |
| FGV | Fundação Getulio Vargas | instituição privada | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CIEBA | Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes | instituto de pesquisa | Portugal | 2 | 1 | 2 | 1 |
| NEPP | Núcleo de Ergonomia em Processos e Produtos | laboratório de pesquisa | — | 2 | 1 | 2 | 1 |
| UEM | Universidade Estadual de Maringá | universidade estadual | PR | 2 | 1 | 2 | 1 |
| UniFSP | Centro Universitário São Paulo | centro universitário | SP | 2 | 2 | 1 | 1 |
| UECE | Universidade Estadual do Ceará | universidade estadual | CE | 2 | 2 | 1 | 1 |
| UEPA | Universidade do Estado do Pará | universidade estadual | PA | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Universidade do Porto | Universidade do Porto | universidade estrangeira | Portugal | 2 | 1 | 2 | 1 |
| IBICT | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | instituto de pesquisa | DF | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sebrae | Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas | órgão público | — | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Universidade do Minho | Universidade do Minho | universidade estrangeira | Portugal | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UniFG | Centro Universitário UniFG | centro universitário | BA | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ID+ | Instituto de Investigação em Design, Média e Cultura | instituto de pesquisa | Portugal | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Berner Fachhochschule | Institute for Patient-centered Digital Health, Berner Fachhochschule | universidade estrangeira | Suíça | 2 | 1 | 2 | 1 |
| UEPB | Universidade Estadual da Paraíba | universidade estadual | PB | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Università di Palermo | Università degli Studi di Palermo | universidade estrangeira | Itália | 2 | 1 | 2 | 1 |
| SATC | Centro Universitário SATC | centro universitário | SC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PUC-PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | universidade privada | PR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| San Francisco State University | San Francisco State University | universidade estrangeira | Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fa7 | Centro Universitário 7 de Setembro | centro universitário | CE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UPF | Universidade de Passo Fundo | universidade privada | RS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PUCRS | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | universidade privada | RS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Promove | Faculdade Promove de Sete Lagoas | instituição privada | MG | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terra Networks | Terra Networks | empresa | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FACAMP | Faculdades de Campinas | instituição privada | SP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SENAI | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | escola técnica privada | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bardal | Bardal | empresa | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grupo RBS | Grupo RBS | empresa | RS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inhotim | Instituto Inhotim | instituto cultural | MG | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reloudesig | Reloudesig | empresa | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ITEP | Instituto de Tecnologia de Pernambuco | instituto de pesquisa | PE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Universidad Iberoamericana | Universidad Iberoamericana | universidade estrangeira | México | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Instituto Vila Rosário | Instituto Vila Rosário | organização da sociedade civil | RJ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PICTUS | PICTUS Grupo de Pesquisa | grupo de pesquisa | PE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CEFET | Centro Federal de Educação Tecnológica | instituto federal | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Rensselaer Polytechnic Institute | universidade estrangeira | Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OCAD University | OCAD University | universidade estrangeira | Canadá | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AESO | Faculdades Integradas Barros Melo | instituição privada | PE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JoDesign | JoDesign | empresa | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IFSC | Instituto Federal de Santa Catarina | instituto federal | SC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UniNorte | Centro Universitário do Norte | centro universitário | AM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UniBrasil | Centro Universitário UniBrasil | centro universitário | PR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USJT | Universidade São Judas Tadeu | universidade privada | SP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Faculdades Oswaldo Cruz | Faculdades Oswaldo Cruz | instituição privada | SP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ibratec | Faculdade Ibratec | instituição privada | PE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UFU | Universidade Federal de Uberlândia | universidade federal | MG | 1 | 1 | 1 | 1 |
| University of Cambridge | University of Cambridge | universidade estrangeira | Reino Unido | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concordia University | Concordia University | universidade estrangeira | Canadá | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Unisinos | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | universidade privada | RS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | órgão público | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Royal College of Art | Royal College of Art | universidade estrangeira | Reino Unido | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UFSCar | Universidade Federal de São Carlos | universidade federal | SP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Unicap | Universidade Católica de Pernambuco | universidade privada | PE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fundaj | Fundação Joaquim Nabuco | instituto de pesquisa | PE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Universidad de Chile | Universidad de Chile | universidade estrangeira | Chile | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bauhaus-Universität Weimar | Bauhaus-Universität Weimar | universidade estrangeira | Alemanha | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TJMA | Tribunal de Justiça do Maranhão | órgão público | MA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DTx Colab | DTx Colaborative Laboratory | laboratório de pesquisa | Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UFPI | Universidade Federal do Piauí | universidade federal | PI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ministério da Saúde | Ministério da Saúde | órgão público | DF | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IED | Istituto Europeo di Design | universidade estrangeira | Itália | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UNINOVE | Universidade Nove de Julho | universidade privada | SP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Univali | Universidade do Vale do Itajaí | universidade comunitária | SC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IFES | Instituto Federal do Espírito Santo | instituto federal | ES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UNIFIP | Centro Universitário de Patos | centro universitário | PB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UFABC | Universidade Federal do ABC | universidade federal | SP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UCA | University for the Creative Arts | universidade estrangeira | Reino Unido | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FAAP | Fundação Armando Alvares Penteado | instituição privada | SP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UNISO | Universidade de Sorocaba | universidade privada | SP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CIGIDEN | Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres | instituto de pesquisa | Chile | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UESB | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | universidade estadual | BA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| University of Notre Dame | University of Notre Dame | universidade estrangeira | Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PUC Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | universidade estrangeira | Chile | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natureza jurídica das instituições
Mostra o peso da universidade pública na sustentação do campo.
ler a análise
A universidade pública sustenta o congresso. Universidades federais e estaduais somam 2.349 autorias, ou 83% do total classificado. A instituição privada aparece, e em posição minoritária.
O dado tem consequência de política pública: a pesquisa em design da informação no Brasil depende de financiamento público de pós-graduação. Oscilações orçamentárias nesse sistema aparecem, com defasagem, no volume e na composição do congresso.
ver os dados
| Natureza | Autorias |
|---|---|
| universidade federal | 1.678 |
| universidade estadual | 567 |
| universidade privada | 225 |
| instituto federal | 101 |
| instituto de pesquisa e ensino | 72 |
| centro universitário | 46 |
| universidade estrangeira | 36 |
| instituto de pesquisa | 29 |
| universidade comunitária | 27 |
| instituição privada | 15 |
| escola superior privada | 14 |
| empresa | 12 |
| laboratório de pesquisa | 10 |
| órgão público | 5 |
| escola técnica estadual | 3 |
| escola técnica privada | 1 |
| instituto cultural | 1 |
| organização da sociedade civil | 1 |
| grupo de pesquisa | 1 |
Trajetória das principais instituições
As sete instituições com mais autorias no conjunto das edições.
ler a análise
As curvas mostram um efeito de sede: cada instituição tem um pico na edição sediada por ela ou pela sua região. É o comportamento esperado num congresso itinerante, em que o custo de deslocamento filtra a participação.
15 instituições estiveram nas sete edições, e são elas que dão continuidade ao congresso quando a sede muda. Esse núcleo é o que permite falar em comunidade, e não apenas em público de cada evento.
ver os dados
| Edição | UFPE | UFPR | UFSC | USP | UNESP | UnB | PUC-Rio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º CIDI 2013 | 54 | 50 | 19 | 19 | 20 | 10 | 16 |
| 7º CIDI 2015 | 62 | 27 | 28 | 16 | 24 | 47 | 34 |
| 8º CIDI 2017 | 31 | 18 | 20 | 19 | 12 | 21 | 10 |
| 9º CIDI 2019 | 89 | 60 | 64 | 24 | 62 | 38 | 30 |
| 10º CIDI 2021 | 45 | 61 | 19 | 36 | 8 | 19 | 15 |
| 11º CIDI 2023 | 53 | 32 | 32 | 24 | 10 | 14 | 1 |
| 12º CIDI 2025 | 51 | 32 | 30 | 41 | 28 | 14 | 21 |