Edições
Cada edição do CIDI tem porte, sede e composição próprios. A tabela reúne o que a base sabe de cada uma;
os painéis abaixo comparam volume, extensão e idioma.
As sete edições
Transposta para caber na largura da página: cada coluna é uma edição.
| 6º 2013 | 7º 2015 | 8º 2017 | 9º 2019 | 10º 2021 | 11º 2023 | 12º 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Recife | São Paulo | Rio Grande do Norte | Belo Horizonte | Curitiba | Caruaru - PE | São Paulo |
| Período | 10–13 set | 2–5 set | 29–1 out | 11–14 nov | 18–22 out | 6–10 nov | 15–19 set |
| Trabalhos | 186 | 170 | 153 | 274 | 157 | 161 | 183 |
| Autorias | 432 | 417 | 385 | 713 | 434 | 432 | 508 |
| Pesquisadores | 334 | 319 | 305 | 515 | 329 | 340 | 412 |
| Instituições | 57 | 58 | 42 | 76 | 47 | 36 | 49 |
| Autores/trabalho | 2.32 | 2.45 | 2.52 | 2.6 | 2.76 | 2.68 | 2.78 |
| Páginas/trabalho | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 11 | 12.6 | 13.7 | 14.4 |
| Referências/trabalho | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.9 | 14.3 | 14.6 | 15.6 |
Instituições envolvidas por edição
Conta cada instituição uma vez por edição, mesmo com vários trabalhos.
Idioma do trabalho por edição
Idioma classificado sobre o corpo do texto, não sobre o resumo.
PTENES