Autoria e colaboração
Tamanho das equipes
Distribuição do número de autores por trabalho, no conjunto das sete edições.
ler a análise
A moda está em 2 autores, com 632 trabalhos. Autoria única responde por 11% do conjunto, e equipes de quatro ou mais por 18%.
O perfil é o de um campo que trabalha em dupla e trio, formato típico de orientação. Equipes grandes são exceção, o que distingue o design da informação de áreas experimentais, onde a autoria coletiva ampla é norma.
ver os dados
| Autores no trabalho | Trabalhos |
|---|---|
| 1 | 140 |
| 2 | 632 |
| 3 | 285 |
| 4 | 128 |
| 5 | 67 |
| 6 | 23 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 14 | 1 |
Média de autores por trabalho ao longo do tempo
Serve para ver se a colaboração aumentou com o tempo.
ler a análise
A média sobe de 2.32 a 2.78 em doze anos, uma variação de 20%. A curva é ascendente e sem reversões marcadas.
É crescimento consistente com o adensamento visto em páginas e referências. Trabalhos mais longos, com mais bibliografia e mais gente assinando, apontam para submissões mais elaboradas ao longo do tempo.
ver os dados
| Edição | Autores por trabalho |
|---|---|
| 6º CIDI 2013 | 2,32 |
| 7º CIDI 2015 | 2,45 |
| 8º CIDI 2017 | 2,52 |
| 9º CIDI 2019 | 2,6 |
| 10º CIDI 2021 | 2,76 |
| 11º CIDI 2023 | 2,68 |
| 12º CIDI 2025 | 2,78 |
Recorrência: quantos trabalhos cada pesquisador assina
A cauda longa é a marca de um congresso de campo em formação.
ler a análise
De 1.870 pesquisadores, 1.380 assinam um único trabalho em doze anos, ou 74% do total. Do outro lado, quem assina cinco ou mais soma 96 pessoas.
A distribuição é fortemente assimétrica, o que é esperado num congresso. A consequência para a leitura é que a contagem de pesquisadores mede exposição ao evento, e não comunidade estável: o núcleo que efetivamente sustenta o CIDI é uma ordem de grandeza menor que o total.
ver os dados
| Trabalhos assinados | Pesquisadores |
|---|---|
| 1 | 1.380 |
| 2 | 260 |
| 3 | 88 |
| 4 | 49 |
| 5 | 27 |
| 6 | 15 |
| 7 | 12 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4 |
| 10 | 7 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 3 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 25 | 2 |
| 27 | 2 |
| 30 | 1 |
| 44 | 1 |
| 52 | 1 |
Quem mais publica
Nomes reunidos por desambiguação: ORCID, identificador do OpenAlex e chave nominal, nessa ordem.
ler a análise
O primeiro nome da lista assina 52 trabalhos em 7 edições. Os vinte e cinco primeiros somam 509 autorias, o que é 15% do total.
Cabe uma ressalva de método. Os nomes foram reunidos por desambiguação em cascata, e onde não há ORCID nem identificador do OpenAlex a chave é nominal, o que pode unir homônimos ou separar grafias de uma mesma pessoa. A auditoria não encontrou identidade duplicada, e ainda assim a lista deve ser lida como boa aproximação, e não como censo.
ver os dados
| Pesquisador | Trabalhos | Edições | Período | ORCID |
|---|---|---|---|---|
| Coutinho, Solange Galvão | 52 | 7 | 2013–2025 | 0000-0002-5484-7181 |
| Spinillo, Carla Galvão | 44 | 7 | 2013–2025 | 0000-0002-3149-0319 |
| Waechter, Hans da Nóbrega | 30 | 6 | 2013–2023 | 0000-0001-5222-6093 |
| Gonçalves, Berenice dos Santos | 27 | 6 | 2013–2023 | 0000-0002-0740-4281 |
| Silva, Tiago Barros Pontes e | 27 | 7 | 2013–2025 | 0000-0003-2149-5973 |
| Aragão, Isabella Ribeiro | 25 | 6 | 2013–2025 | 0000-0002-4407-3565 |
| Bueno, Juliana | 25 | 6 | 2013–2025 | 0000-0001-5922-7638 |
| Farias, Priscila Lena | 23 | 7 | 2013–2025 | 0000-0002-2540-770X |
| Campello, Silvio Romero Botelho Barreto | 22 | 6 | 2013–2023 | 0000-0002-5465-294X |
| Oliveira, Gabriela Araujo Ferraz | 21 | 6 | 2015–2025 | 0000-0002-7369-1557 |
| Fonseca, Letícia Pedruzzi | 20 | 6 | 2013–2023 | 0000-0002-6589-3212 |
| Kosminsky, Doris Clara | 18 | 5 | 2015–2025 | 0000-0003-2087-3928 |
| Padovani, Stephania | 17 | 6 | 2013–2025 | 0000-0002-3051-8949 |
| Souto, Virgínia Tiradentes ) | 17 | 6 | 2013–2025 | 0000-0001-7576-2876 |
| Lima, Edna L. Oliveira Cunha | 16 | 6 | 2013–2025 | — |
| Miranda, Eva Rolim | 15 | 5 | 2015–2023 | 0000-0003-3679-7587 |
| Cadena, Renata Amorim | 14 | 6 | 2013–2025 | — |
| Souza, Eduardo Antonio Barbosa de Moura | 14 | 6 | 2015–2025 | — |
| Domiciano, Cassia Leticia Carrara | 13 | 4 | 2015–2025 | 0000-0001-6497-2210 |
| Romani, Elizabeth | 13 | 5 | 2015–2025 | — |
| Smythe, Kelli Cristine A. Silva | 13 | 6 | 2013–2025 | 0000-0002-9114-5680 |
| Henriques, Fernanda | 12 | 6 | 2013–2025 | 0000-0003-4303-9274 |
| Piaia, Jade Samara | 11 | 6 | 2015–2025 | 0000-0003-0191-5141 |
| Couto, Rita Maria de Souza | 10 | 4 | 2015–2021 | 0000-0002-5120-0358 |
| Fadel, Luciane Maria | 10 | 4 | 2015–2023 | 0000-0002-9198-3924 |
| Jorente, Maria José Vicentini | 10 | 5 | 2013–2021 | 0000-0002-0492-0918 |
| Moura, Mônica Cristina de | 10 | 3 | 2013–2019 | 0009-0009-5332-7166 |
| Pereira, Carla Patricia de Araújo | 10 | 6 | 2013–2025 | 0000-0003-0087-3170 |
| Rosa, José Guilherme da Silva Santa | 10 | 5 | 2013–2025 | 0000-0001-7201-0767 |
| Vieira, Milton Luiz Horn | 10 | 5 | 2013–2025 | 0000-0002-6646-2799 |
| Andrade, Ana Beatriz Pereira de | 9 | 4 | 2013–2019 | 0000-0001-7845-9389 |
| Lima, Guilherme Cunha | 9 | 4 | 2013–2019 | — |
| Martins, Bianca Maria Rêgo | 9 | 5 | 2015–2025 | 0000-0001-7550-2775 |
| Schlemmer, André | 9 | 5 | 2013–2025 | 0000-0002-0819-7800 |
| Aguiar, Michelle Pereira de | 8 | 5 | 2013–2021 | 0000-0003-1476-1479 |
| Camara, Rogério | 8 | 4 | 2013–2025 | 0000-0002-1590-4948 |
| Carvalho, Ricardo Artur Pereira | 8 | 6 | 2015–2025 | 0000-0002-3949-2597 |
| Farias, Bruno Serviliano Santos | 8 | 5 | 2017–2025 | 0000-0002-5960-5835 |
| Oliveira, Ana Emília Figueiredo de | 8 | 5 | 2015–2025 | 0000-0003-4371-4815 |
| Soares, Nilson Valdevino | 8 | 1 | 2023–2023 | 0000-0002-3260-1543 |
| Ulbricht, Vânia Ribas | 8 | 4 | 2013–2019 | 0000-0002-6257-0557 |
| Velloso, Leandro Manuel Reis | 8 | 5 | 2013–2025 | 0000-0003-4883-7208 |
| ALMEIDA, SWANNE SOUZA TAVARES DE | 7 | 5 | 2013–2021 | — |
| Andrade, Rafael de Castro | 7 | 5 | 2013–2025 | — |
| Bastos, Helena Rugai | 7 | 4 | 2019–2025 | 0000-0002-4025-1168 |
| Campos, Fábio Ferreira da Costa | 7 | 4 | 2013–2019 | 0000-0001-9119-6421 |
| Emanuel, Bárbara | 7 | 5 | 2015–2025 | 0000-0001-8316-2053 |
| Figueiredo, Luiz Fernando Gonçalves de | 7 | 4 | 2013–2025 | 0000-0002-3327-9170 |
| Hennes, Mariana | 7 | 3 | 2013–2017 | — |
| Lopes, Danielly Amatte | 7 | 4 | 2015–2023 | — |
| Portugal, Cristina | 7 | 5 | 2013–2025 | — |
| Silva, Sérgio Luciano da | 7 | 4 | 2013–2025 | 0000-0003-4379-339X |
| Wanderley, Renata Garcia | 7 | 4 | 2013–2019 | 0000-0001-8563-9775 |
| Woloszyn, Maíra | 7 | 5 | 2017–2025 | 0000-0002-0551-6212 |
| Antoniolli, Karina de Abreu | 6 | 4 | 2019–2025 | 0000-0002-3617-0242 |
| Araújo, Germana Gonçalves G. de | 6 | 2 | 2023–2025 | — |
| Battaiola, André Luiz | 6 | 3 | 2015–2019 | — |
| Farbiarz, Jackeline Lima | 6 | 3 | 2013–2021 | 0000-0003-1329-0695 |
| Fialho, Francisco Antonio Pereira | 6 | 5 | 2015–2023 | 0000-0001-6826-7180 |
| Giannella, Júlia Rabetti | 6 | 4 | 2015–2025 | 0000-0002-7231-9577 |
Instituições por trabalho
Mede colaboração interinstitucional, e não apenas coautoria.
ler a análise
A maioria dos trabalhos sai de uma única casa: 875 trabalhos, ou 77% dos que têm afiliação identificada. A colaboração entre instituições distintas aparece em 23%.
Este indicador é mais exigente que a coautoria: dois autores da mesma universidade contam como uma instituição. Lido junto com o tamanho das equipes, o retrato é de colaboração intramuros, concentrada no par orientador e orientando dentro do próprio programa.
ver os dados
| Instituições no trabalho | Trabalhos |
|---|---|
| 1 | 875 |
| 2 | 237 |
| 3 | 26 |
| 4 | 3 |