Cruzamentos
Aqui as variáveis do trabalho são cruzadas entre si. A relação mais forte é entre
páginas e extensão do texto,
com coeficiente de 0.68. Correlação não é causa, e valores baixos são tão informativos quanto altos.
Matriz de correlação
Coeficiente de Pearson. O tom indica a força da relação; a hachura marca relação negativa.
| Autores | Páginas | Referências | Descritores | Instituições | Extensão do texto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autores | 1.00 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.28 | 0.02 |
| Páginas | 0.10 | 1.00 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | 0.68 |
| Referências | 0.02 | 0.33 | 1.00 | 0.11 | 0.07 | 0.55 |
| Descritores | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 1.00 | 0.07 | 0.14 |
| Instituições | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 0.09 |
| Extensão do texto | 0.02 | 0.68 | 0.55 | 0.14 | 0.09 | 1.00 |
Referências e extensão do trabalho
Cada ponto é um trabalho. São 1.273 trabalhos com as duas medidas disponíveis.
Tamanho da equipe e extensão
Testa a hipótese de que equipes maiores escrevem trabalhos mais longos. São 1.284 trabalhos.